Skip to content
Senukai.lt logoSenukai.lt lankomiausia internetinė parduotuvė logo
Krepšelis

NaN prekių



Viso
Eiti į krepšelį
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 0
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 1
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 2
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 3
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 4
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 5
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 6
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 7
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 8
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 9
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 10
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 11
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 12
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 13
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 14
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 0
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 1
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 2
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 3
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 4
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 5
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 6
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 7
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 8
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 9
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 10
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 11
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 12
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 13
Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home | TV, audio, video, žaidimų kompiuteriai | Senukai.lt | 14

Nešiojamas kompiuteris Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5080, juoda sp., EN, Windows 11 home


Asus-logo


Išparduota

Prekė šiuo metu yra išparduota

Prekės informacija

Bendrosios charakteristikos

Prekės ženklas

Asus

Modelis

G635LW

Atnaujintas

Ne

Perpakuotas

Ne

Korpuso spalva

Juoda sp.

Svoris

2.85 kg

Ilgis

268 mm

Plotis

354 mm

Aukštis

22.8 mm

Ekranas

Ekrano įstrižainė

16 "

Ekrano paviršiaus tipas

Matinis

IPS ekranas

Taip

Įmontuotas privatumo filtras

Ne

Liečiamas ekranas

Ne

Ekrano raiška

2560 x 1600

Ekrano dažnis

240 Hz

Ekrano tipas

IPS

Operacinė sistema

Įdiegta operacinė sistema

Windows 11 Home

Operacinės sistemos kalba

Lenkų

Palaikomos operacinės sistemos

Windows 11

Procesorius

Procesoriaus klasė

Intel® Core™ Ultra 9

Procesoriaus tipas

Intel

Procesoriaus modelis

Intel® Core™ Ultra 9 275HX

Procesoriaus branduoliai

24

Procesoriaus dažnis

2.7 GHz

Buferinė atmintis (Cache)

36 MB

Operatyvioji atmintis

Operatyviosios atminties tipas

DDR5

Operatyvioji atmintis (RAM)

32 GB

Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM)

64 GB

Operatyviosios atminties taktinis dažnis

5600 MHz

Kietasis diskas

Laikmenos tipas

M.2 PCIe SSD

Kietojo disko talpa (HDD)

-

SSD disko talpa

2 TB

Bendra kompiuterio atminties talpa

2 TB

Vaizdo plokštė

Integruota vaizdo plokštė

Taip

Vaizdo plokštės tipas

Nvidia

Vaizdo plokštės serija

Geforce

Vaizdo plokštės modelis

Nvidia GeForce RTX 5080

Vaizdo plokštės atmintis

16 GB

VR (Virtual reality) ready

Ne

nVidia G-Sync

Taip

AMD FreeSync

Ne

Jungtys ir valdymas

Jungtys

3.5 mm Audio, Bluetooth 5.4, HDMI, Thunderbolt 5, USB 3.2 Gen 2, USB Type A

Tinklo plokštė

10/100/1000/2500 Mbps Wi-Fi 7 (802.11be)

Jutiklinė juosta ("Touch Bar")

Ne

Bluetooth sąsaja

Taip

Integruoti papildomi įrenginiai

Optinis įrenginys

Ne

Garso plokštės modelis

Built-in

Su vaizdo kamera

Taip

Integruotas mikrofonas

Taip

Integruotas kortelių skaitytuvas

Ne

Palaikomos atminties kortelės

-

Garso sistema

Stereo

Klaviatūra ir korpusas

Korpuso medžiaga

Plastikas

Klaviatūros kalba

Anglų

Klaviatūros apšvietimas

Taip

Atskiras skaičių blokas

Ne

Mechaniniai klavišai

Ne

Baterija ir saugumas

Baterijos technologija

Li-Ion

Baterijos talpa (Wh)

90

Integruota baterija

Taip

Saugos sistema

TPM

Pirštų atspaudų skaitytuvas

Ne

Papildomai

4G ryšio palaikymas

Ne

Privaloma garantija

24 mėn

Pastebėjai klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Pranešk mums

Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.

ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW – nešiojamasis kompiuteris, sukurtas žaidėjams

ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW yra pažangus žaidimų nešiojamasis kompiuteris, kuris sujungia galingą našumą ir modernias technologijas, kad patenkintų reikliausių žaidėjų poreikius. Dėl savo unikalaus dizaino ir novatoriškų sprendimų šis modelis suteikia nepamirštamą žaidimų patirtį.

Intel Core Ultra 9 procesoriaus našumas

Kompiuterio širdis yra Intel Core Ultra 9 275HX procesorius, kuris pasižymi puikiu našumu su 24 branduoliais ir 24 gijomis. Maksimalus iki 5,4 GHz dažnis užtikrina žaibišką programų ir žaidimų veikimą, todėl tai yra idealus pasirinkimas žaidimų entuziastams.

Galinga NVIDIA GeForce RTX 5080 vaizdo plokštė

ASUS ROG Strix SCAR 16 turi NVIDIA GeForce RTX 5080 vaizdo plokštę, kuri užtikrina neįtikėtiną vaizdą ir sklandų kadrų dažnį naujausiuose žaidimuose. „Ray tracing“ ir DLSS palaikymas užtikrina, kad kiekviena detalė būtų atvaizduojama ypač tiksliai.

32 GB DDR5 RAM sklandžiam veikimui

Nešiojamajame kompiuteryje įrengta 32 GB DDR5 RAM, užtikrinanti išskirtinį daugiafunkcinį našumą. Tai reiškia, kad vartotojai gali lengvai paleisti kelias programas vienu metu, nesijaudindami dėl našumo sumažėjimo.

Spartus 2 TB PCIe 4.0 SSD

ASUS ROG Strix SCAR 16 turi 2 TB SSD diską, užtikrinantį žaibišką prieigą prie duomenų ir pakankamai vietos žaidimams bei daugialypės terpės failams. PCIe 4.0 technologija garantuoja greitą duomenų perdavimą, žymiai pagerindama vartotojo patirtį.

ROG Nebula HDR ekranas su mini LED technologija

Su ROG Nebula HDR ekranu, nešiojamasis kompiuteris siūlo 2,5K (2560 x 1600) raišką ir 1200 nitų didžiausią ryškumą. Mini LED technologija užtikrina puikų spalvų atkūrimą ir didelį kontrastą, todėl kiekvienas žaidimas tampa tikra švente akims.

ROG išmanioji aušinimo sistema

ASUS ROG Strix SCAR 16 turi pažangią ROG išmaniąją aušinimo sistemą, kuri efektyviai išsklaido šilumą, naudodama „Tri-Fan“ technologiją ir „Conductonaut Extreme“ skystąjį metalą. Tai užtikrina, kad nešiojamasis kompiuteris veiktų tyliai ir efektyviai, net ir intensyviai naudojant.

Studijos kokybės garsas su Dolby Atmos

Nešiojamojo kompiuterio garso sistema, sukurta su „Dolby Atmos“ technologija, suteikia tikrovišką garso patirtį, itin svarbią įtraukiančiam žaidimui. Aukštos kokybės garsiakalbių dėka kiekvienas garsas yra aiškus ir detalus.

Ilga baterijos veikimo trukmė – 90 Wh

ASUS ROG Strix SCAR 16 turi 90 Wh bateriją, užtikrinančią ilgą baterijos veikimo laiką vienu įkrovimu. Be to, nešiojamasis kompiuteris palaiko greitąjį įkrovimą, leidžiantį greitai įkrauti.

Lengva prieiga prie komponentų ir jų keitimas

Nešiojamojo kompiuterio konstrukcija leidžia lengvai, be įrankių, pakeisti komponentus, tokius kaip RAM ir SSD, suteikiant vartotojams galimybę pritaikyti sistemą pagal savo poreikius ir pageidavimus.

Atsiliepimai

Lankytojai taip pat domėjosi

Neseniai peržiūrėjai