Prekės informacija
Bendrosios charakteristikos | |
|---|---|
| Prekės tipas | Nešiojami kompiuteriai |
| Prekės ženklas | Apple |
| Serija | Apple MacBook Pro 16 |
| Modelis | - |
| Kompiuterio tipas | Verslui |
| Atnaujintas | Ne |
| Perpakuotas | Ne |
| Korpuso spalva | Juoda sp. |
| Svoris | 2.15 kg |
| Ilgis | 248.1 mm |
| Plotis | 355.7 mm |
| Aukštis | 16.8 mm |
Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 16 " |
| Ekrano paviršiaus tipas | Blizgus |
| IPS ekranas | Ne |
| Įmontuotas privatumo filtras | Ne |
| Liečiamas ekranas | Ne |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 |
| Ekrano tipas | Liquid Retina XDR |
Operacinė sistema | |
| Įdiegta operacinė sistema | Mac OS |
| Palaikomos operacinės sistemos | Mac OS |
Procesorius | |
| Procesoriaus klasė | M3 |
| Procesoriaus tipas | Apple |
| Procesoriaus modelis | Apple M3 Pro |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
Operatyvioji atmintis | |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 18 GB |
Kietasis diskas | |
| Laikmenos tipas | SSD |
| Kietojo disko talpa (HDD) | - |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| Bendra kompiuterio atminties talpa | 1 TB |
Vaizdo plokštė | |
| Integruota vaizdo plokštė | Taip |
| Vaizdo plokštės tipas | Apple |
| Vaizdo plokštės serija | M3 |
| Vaizdo plokštės atmintis | Dynamic |
| VR (Virtual reality) ready | Ne |
| nVidia G-Sync | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
Jungtys ir valdymas | |
| Jungtys | 3 x Thunderbolt 4, 3.5 mm (AUX), HDMI |
| Tinklo plokštė | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Jutiklinė juosta ("Touch Bar") | Ne |
| Bluetooth sąsaja | Taip |
Integruoti papildomi įrenginiai | |
| Optinis įrenginys | Ne |
| Garso plokštės modelis | Built-in |
| Su vaizdo kamera | Taip |
| Integruotas mikrofonas | Taip |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Palaikomos atminties kortelės | SDXC |
| Garso sistema | Stereo |
Klaviatūra ir korpusas | |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| Klaviatūros kalba | Anglų (INT) |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Atskiras skaičių blokas | Ne |
| Mechaniniai klavišai | Ne |
| Atspari drėgmei klaviatūra | Ne |
Baterija ir saugumas | |
| Integruota baterija | Taip |
| Saugos sistema | MagSafe 3 |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Ne |
Papildomai | |
| 4G ryšio palaikymas | Ne |
| Privaloma garantija | 24 mėn |
Pastebėjai klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Pranešk mums
Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.
1GB = 1 billion bytes and 1TB = 1 trillion bytes; actual formatted capacity less.The displays on the 14-inch and 16-inch MacBook Pro have rounded corners at the top. When measured as a standard rectangular shape, the screens are 14.2 inches and 16.2 inches diagonally (actual viewable area is less).Testing conducted by Apple in September and October 2023 using pre-production 14‑inch MacBook Pro systems with Apple M3 Pro, 12-core CPU, 18-core GPU, 36GB of RAM and 4TB SSD. Final Cut Pro 10.6.9 tested using a 1-minute picture-in-picture project with multiple streams of Apple ProRes 422 video at 8192x4320 resolution and 30 frames per second, as well as a 1‑minute picture-in-picture project with multiple streams of Apple ProRes 422 video at 3840x2160 resolution and 29.97 frames per second. Performance tests are conducted using specific computer systems and reflect the approximate performance of MacBook Pro.
Apple Distribution International Ltd. Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Ireland enterprise@apple.com
