Dažnai perkama kartu
Prekės informacija
Bendrosios charakteristikos | |
|---|---|
| Prekės tipas | Mobilieji telefonai |
| Prekės ženklas | Apple |
| Modelis | iPhone 15 |
| Įkrovimo įrenginys | - |
| Rekomenduojamas įkrovimo įrenginys | PD 4.5 - 22 W |
| Mobilaus telefono tipas | Liečiamu ekranu |
| Spalvos pavadinimas | Mėlyna sp. |
| Spalva | Mėlyna sp. |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM, eSIM |
Operacinė sistema | |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | 17 |
Ekranas | |
| Ekrano dydis | 6.1 " |
| Ekrano raiška | 2556 x 1179 |
| Ekrano tipas | Super Retina XDR OLED |
| Didesnio atsparumo ekranas | Ceramic Shield |
| 2.5D ekranas | Ne |
| Pikselių tankis | 460 ppi |
Procesorius ir vaizdo plokštė | |
| Procesoriaus modelis | A16 Bionic |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Vaizdo plokštės modelis | 5‑core |
Atmintis | |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 6 GB |
| Atminties talpa | 128 GB |
| Palaikomos atminties kortelės | - |
Foto ir vaizdo kamera | |
| Galinė kamera | 12 MP, 48 MP |
| Priekinė kamera | 12 MP |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@30/60fps |
Internetas ir belaidės jungtys | |
| WiFi sąsaja | Taip |
| WiFi Direct sąsaja | Taip |
| 3G ryšio palaikymas | Taip |
| 4G ryšio palaikymas | Taip |
| 5G ryšio palaikymas | Taip |
| Bluetooth sąsaja | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| NFC | Taip |
Jungtys ir valdymas | |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
Integruoti papildomi įrenginiai | |
| Navigacijos (GPS) funkcija | Taip |
| FM radijas | Ne |
| Ausinių lizdas | USB Type-C |
| Blykstė | Įmontuota |
Baterija | |
| Akumuliatoriaus/baterijos tipas | Li-ion |
| Akumuliatoriaus/baterijos talpa | 3349 mAh |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Akumuliatorius/baterija keičiama | Ne |
Matmenys ir svoris | |
| Svoris su akumuliatoriumi | 171 g |
| Vienetai pakuotėje | 1 |
Papildomai | |
| Speciali apsauga | Atsparus dulkėms |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP68 |
| Jutikliai | Akselerometras, Artumo jutiklis, Barometras, Giroskopas, LiDAR, Šviesos jutiklis |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Ne |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Garso failų formatai | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
| Vaizdo failų formatai | H.264, HEVC, ProRes |
| Ryšių standartas | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79), FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Privaloma garantija | 24 mėn |
| Išleidimo metai | 2023 |
| Kilmės šalis | Kinija |
Pastebėjai klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Pranešk mums
Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.
MOBILUSIS TELEFONAS APPLE IPHONE 15, 128 GB, MĖLYNAS
Mūsų aplinkosaugos tikslai
Siekiant iki 2030 m. užtikrinti anglies dioksido neutralumą, iPhone 15 ir iPhone 15 Plus neturi maitinimo adapterio ir ausinių „EarPods“. Dėžutėje yra USB-C įkrovimo laidas, palaikantis greitąjį įkrovimą ir suderinamas su USB-C maitinimo adapteriais ir kompiuterių prievadais. Rekomenduojame naudoti bet kurį suderinamą USB-C maitinimo adapterį.
Mūsų aplinkosaugos tikslai
Siekiant iki 2030 m. užtikrinti anglies dioksido neutralumą, iPhone 15 ir iPhone 15 Plus neturi maitinimo adapterio ir ausinių „EarPods“. Dėžutėje yra USB-C įkrovimo laidas, palaikantis greitąjį įkrovimą ir suderinamas su USB-C maitinimo adapteriais ir kompiuterių prievadais. Rekomenduojame naudoti bet kurį suderinamą USB-C maitinimo adapterį.
Apple Inc
One Apple Park Way CA 95014 Cupertino USA
accessibility@apple.com

