„IronMaxx You Look Amazing“ maisto pakaitalas yra miltelių pavidalo maisto produktas su saldikliu, tiekiamas 550 g pakuotėje, kurioje yra 10 porcijų. Šis maisto pakaitalas sukurtas su aukštos kokybės kolagenu, gaunamu iš ganyklose auginamų galvijų, ir jame yra iš viso 24 vitaminai ir mineralai.
Pagrindinės savybės:
- Aukštos kokybės kolagenas: Gaunamas iš ganyklose auginamų galvijų.
- Vitaminai ir mineralai: Sudėtyje yra 24 būtini vitaminai ir mineralai.
- Optimalus baltymų kiekis: 25 g aukštos kokybės baltymų vienoje porcijoje.
- Be glitimo: Tinka asmenims, jautriems glitimui.
Informacija apie maistinę vertę:
Toliau pateiktos vertės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo skonio.
100 g:
- Energinė vertė: 1577 kJ / 375 kcal
- Riebalai: 11g (1,7g sočiųjų)
- Angliavandeniai: 17g (2,7g cukrų)
- Skaidulos: 12g
- Baltymai: 44g
- Druska: 0,86g
Vienoje porcijoje (55 g):
- Energinė vertė: 867 kJ / 207 kcal
- Riebalai: 6,0g (1,0g sočiųjų)
- Angliavandeniai: 9,3g (1,5g cukrų)
- Skaidulos: 6,4g
- Baltymai: 24g
- Druska: 0,47g
Vitaminai (100 g / 55 g (% referencinio suvartojimo)):
- Vitaminas A: 1015 μg (127%) / 558 μg (70%)
- Vitaminas D: 5 μg (100%) / 3 μg (50%)
- Vitaminas E: 15 mg (124%) / 8 mg (68%)
- Vitaminas K: 42 μg (56%) / 23 μg (31%)
- Vitaminas C: 218 mg (272%) / 120 mg (150%)
- Tiaminas: 1,4 mg (127%) / 0,8 mg (70%)
- Riboflavinas: 1,9 mg (133%) / 1,0 mg (73%)
- Niacinas: 20 mg (124%) / 11 mg (68%)
- Vitaminas B6: 1,7 mg (121%) / 1,0 mg (71%)
- Folio rūgštis: 274 μg (137%) / 151 μg (75%)
- Vitaminas B12: 7,3 μg (292%) / 4,0 μg (161%)
- Biotinas: 62 μg (124%) / 34 μg (68%)
- Pantoteno rūgštis: 8 mg (133%) / 4 mg (66%)
Mineralai (100 g / 55 g (% referencinio suvartojimo)):
- Kalis: 1109 mg (55%) / 610 mg (30%)
- Chloridas: 260 mg (32%) / 143 mg (18%)
- Kalcis: 837 mg (105%) / 461 mg (58%)
- Fosforas: 650 mg (93%) / 357 mg (51%)
- Magnis: 314 mg (84%) / 173 mg (46%)
- Geležis: 15 mg (108%) / 8 mg (59%)
- Cinkas: 9 mg (90%) / 5 mg (50%)
- Varis: 1 mg (106%) / 0,6 mg (58%)
- Manganas: 1 mg (62%) / 1 mg (34%)
- Selenas: 63 μg (115%) / 35 μg (63%)
- Jodas: 126 μg (84%) / 69 μg (46%)
Kitos sudedamosios dalys (100 g / 55 g):
- Kolageno hidrolizatas: 28 g / 16 g
- Bambuko ūglių ekstraktas (iš kurio silicio): 182 mg / 100 mg -> 100 mg / 75mg
Amino rūgštys (100 g):
- Izoleucinas: 573 mg
- Leucinas: 1147 mg