Bendrosios charakteristikos |
|---|
| Prekės tipas | Elektriniai dviračiai |
|---|
| Prekės ženklas | Cube |
|---|
| Gamybos metai | 2025 |
|---|
| Kolekcija | Touring Hybrid |
|---|
| Modelis | ONE 500 |
|---|
| Spalva | Chromo sp., Mėlyna sp. |
|---|
| Galia | 200 W |
|---|
| Maksimalus greitis | 25 km/h |
|---|
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 13.4 Ah |
|---|
| Akumuliatoriaus įtampa | 36 V |
|---|
| Įkrovos laikas | 300 min |
|---|
| Sukimo momentas, Nm | 75 |
|---|
| Galima sulankstyti | Ne |
|---|
| Dviračio tipas | Elektrinis |
|---|
| Dviratis skirtas | Vyrams |
|---|
| Rėmo medžiaga | Aliuminis |
|---|
| Rėmo modelis | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
|---|
| Rėmo dydis | 50 cm |
|---|
| Priekinio rato dydis | 28 " |
|---|
| Galinio/-ių rato/-ų dydis | 28 " |
|---|
| Ratlankio medžiaga | Aliuminis |
|---|
| Ratlankio tipas | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|
| Padangos | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
|---|
| Stebulės | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
|---|
| Galinė stebulė |
Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|---|
| Šakės tipas | Amortizuojanti |
|---|
| Šakės eiga | 63 mm |
|---|
| Šakės modelis | SR Suntour NVX30 Coil |
|---|
| Galinis amortizatorius | Ne |
|---|
| Priekinių stabdžių tipas | Diskiniai, hidrauliniai |
|---|
| Priekinio rato diskų skersmuo | 18 cm |
|---|
| Galinių stabdžių tipas | Diskiniai, hidrauliniai |
|---|
| Galinio rato disko skersmuo | 18 cm |
|---|
| Stabdžių modelis | Shimano BR-MT200, hidrauliniai diskiniai stabdžiai (180/180) |
|---|
| Pavarų skaičius | 9 |
|---|
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
|---|
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 greičiai |
|---|
| Vairo kolonėlė | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, reguliuojamas |
|---|
| Vairo iškyša | ACROS AZF-1030, Viršutinis Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Apatinis Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
|---|
| Vairas | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
|---|
| Balnelio stovas | CUBE Performance sėdynės vamzdis, 30.9 mm |
|---|
| Balnelis |
ACID Sequence Pro Plus |
|---|
| Purvasaugiai | Taip |
|---|
| Bagažinė | Taip |
|---|
| Krepšys ant vairo | Ne |
|---|
| Svoris | 26.7 kg |
|---|
| Komplektacija | Atraminė kojelė, Bagažinė gale, Dviratis, Skambutis, Žibintas |
|---|
| Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 140 kg |
|---|
| Privaloma garantija | 24 mėn |
|---|