Bendrosios charakteristikos |
|---|
| Prekės tipas | Elektriniai dviračiai |
|---|
| Prekės ženklas | Cube |
|---|
| Gamybos metai | 2025 |
|---|
| Kolekcija | Reaction Hybrid Performance |
|---|
| Modelis | 625 Trapeze |
|---|
| Spalvos pavadinimas | Goldenlime'n'black sp. |
|---|
| Spalva | Ruda sp. |
|---|
| Galia | 250 W |
|---|
| Maksimalus greitis | 25 km/h |
|---|
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 13.8 Ah |
|---|
| Akumuliatoriaus įtampa | 36 V |
|---|
| Įkrovos laikas | 270 min |
|---|
| Sukimo momentas, Nm | 75 |
|---|
| Galima sulankstyti | Ne |
|---|
| Dviračio tipas | Elektrinis |
|---|
| Dviratis skirtas | Moterims |
|---|
| Rėmo medžiaga | Aliuminis |
|---|
| Rėmo modelis | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
|---|
| Rėmo dydis | L |
|---|
| Priekinio rato dydis | 29 " |
|---|
| Galinio/-ių rato/-ų dydis | 29 " |
|---|
| Ratlankio medžiaga | Aliuminis |
|---|
| Ratlankio tipas | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|
| Padangos | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
|---|
| Stebulės |
Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
|---|
| Galinė stebulė | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|---|
| Šakės tipas | Amortizuojanti |
|---|
| Šakės eiga | 100 mm |
|---|
| Šakės modelis | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100 mm |
|---|
| Galinis amortizatorius | Ne |
|---|
| Priekinių stabdžių tipas | Diskiniai, hidrauliniai |
|---|
| Priekinio rato diskų skersmuo | 18 cm |
|---|
| Galinių stabdžių tipas | Diskiniai, hidrauliniai |
|---|
| Galinio rato disko skersmuo | 18 cm |
|---|
| Stabdžių modelis | Shimano BR-MT200/UR300, Hidrauliniai diskai, PM/FM (180/180) |
|---|
| Pavarų skaičius | 9 |
|---|
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
|---|
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-greičių |
|---|
| Švaistiklis |
Acid MTB Hybrid, 38T |
|---|
| Vairo kolonėlė | ACROS AZF-1031, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
|---|
| Vairo iškyša | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
|---|
| Vairas | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
|---|
| Balnelio stovas | Cube Performance sėdynės vamzdis, 30.9mm |
|---|
| Balnelis | Acid Sequence Pro 160 |
|---|
| Purvasaugiai | Ne |
|---|
| Bagažinė | Ne |
|---|
| Krepšys ant vairo | Ne |
|---|
| Svoris | 24.8 kg |
|---|
| Komplektacija | Dviratis |
|---|
| Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 140 kg |
|---|
| Privaloma garantija | 24 mėn |
|---|
| Kilmės šalis | Vokietija |
|---|